アルミフラッシュドア
製品説明
【製品例】
| [ 窓額 + ガラリ ] | [ 三角小窓 ] | 
| [ 小窓 3連 ] | [ 丸窓 3連 ] | 
| 木目調アルミフラッシュドア_1 | 木目調アルミフラッシュドア_2 | 
【仕様】
| 扉種類 | 対応ドア厚 | 備 考 | 
|---|---|---|
| 丁番ドア (片開き・両開き) | Dt33・Dt40 | 既存扉取替えの場合、丁番補強のみの製作も可能 | 
| ピポットヒンジ (片開き・両開き) | Dt40 | ピポットヒンジ品番指示可能 | 
| フロアヒンジ (片開き・両開き) | Dt40 | フロアヒンジ品番指示可能 | 
| 引戸 (下戸車) | Dt29.5 | 制定60φ戸車 | 
| 各メーカー戸車対応可 | ||
| エンジン扉 ハンガー扉 | Dt29.5 | エンジン扉に対応 | 
| 各メーカーハンガー扉に対応 | ||
| Dt33 | ハンガー扉に対応 | |
| Dt40 | ハンガー・エンジン扉に対応 | |
| 各メーカーハンガー扉に対応 | 
【製品材料】
| 表面材 | AL 1.0㎜, AL 1.5mm(標準), AL 2.0mm | 
| 表面色 | 電着アルマイト 標準色は、LIXIL制定色(艶消シルバー・ステンカラー・ブロンス・ブラック) デュラクロン焼付け(アクリル・フッ素・ウレタン)可能 | 
| エッジ材 | アルミニウム押出形材 | 
| 芯 材 | アルミニウム押出形材 | 
| ハニカムコア | (標準) ペーパーコア (特別仕様) グラスウール(断熱・防音) アルミコア 水酸化アルミコア(難燃コア) ウレタンボード(断熱) | 
| ペーパーコア   | ペーパーコア   | 
| グラスウール   | ウレタンボード   | 
| アルミコア   | アルミコア   | 
【製作範囲】
| 扉本体 | 製作制限寸法 | W 300mm ~ H 400mm ~ | 
| 窓 額 | 四角 製作制限寸法 | W 100mm(開口寸法) ~ H 100mm (開口寸法) ~ | 
| 丸窓 製作制限寸法 | φ200mm(開口寸法) ~ | |
| 窓額間隔 | 150mm以上 | |
| 三角・ひし形の製作も可能 | ||
| ガラリ | 山形・片流れ 製作制限寸法 | W 100mm(開口寸法) ~ H 100mm(開口寸法) ~ | 
【使用可能部品】
| 錠前 | 錠前指定可能 | 電気錠・チューブラ錠・グレモン錠等 ※各メーカー・各品番に対応 | 
| ポスト | 取付可能 | 各メーカー・各品番に対応 | 
| ガラリ部網戸 | 取付可能 | PP・レックス・ステンレス等指定部材に対応 | 
お見積り・お問い合わせについて
FAX 086-948-3989
- ご連絡先と合わせて見積もりに必要な資料(施工図等)をFAXしてください。
 
					 
										

